Tanque de almacenamiento de amoníaco líquido

Inicio » Productos » Intercambiador de calor de carcasa y tubo » Tanque de almacenamiento de amoníaco líquido
Tanque de almacenamiento de amoníaco líquido

1. Descripción del producto
Nuestro tanque de almacenamiento de amoniaco líquido es usado en los sistemas de refrigeración para ajustar y estabilizar la carga de circulación del tanque de almacenamiento de amoniaco líquido. Este puede también ser usado como almacenador de amoniaco liquido.

2. Presión de diseño y prueba de presión
Presión de diseño: 2Mpa
Prueba de presión de agua: 2.5Mpa
Prueba hermética: 2Mpa
Nota: El tanque de almacenamiento de amoniaco liquido esta disponibles en dos tipos, el primer tipo (ó tipo A) posee tuberías de conexión en la válvula de seguridad, mientras que el segundo (ó tipo B) no posee dichas tuberías.

3. Parámetros técnicos del tanque de almacenamiento de amoniaco líquido

Tipo Modelo Volumen (L) Tipo de recipiente Tamaño del fuselaje del cilindro (mm) Tamaño de la tubería de conexión (mm) Tamaños principales (mm)
L1 D d1 d2 d3 H H1 H2 L L2 L3 L4
Tipo A ZA-0.25A 0.245 ⅡMC 2000 ¢412 25 25 15 750 230 600 2462 132 210 150
ZA-0.5A 0.512 ⅡMC 1600 ¢616 25 25 15 930 310 800 2203 203 280 220
ZA-1.0A 0.942 ⅡMC 3200 ¢616 32 25 15 944 310 800 3803 203 280 220
ZA-1.5A 1.632 ⅡMC 3000 ¢820 40 32 20 260 512 1000 3733 253 360 300
ZA-2.0A 2.114 ⅡMC 4000 ¢820 50 40 20 1294 512 1000 4733 253 380 300
ZA-2.5A 2.500 ⅡMC 4800 ¢820 50 40 20 1294 512 1000 5333 253 380 300
Tipo B ZA-3.0B 3.014 ⅡMC 4540 ¢920 65 50 25 1467 575 1100 5298 278 300 300
ZA-3.5B 3.415 ⅡMC 5200 ¢920 65 50 25 1467 575 1100 5958 278 360 300
ZA-5.0B 4.896 ⅡMC 3900 ¢1224 80 50 32 1777 715 1400 4953 373 400 400
Tipo Modelo Tamaños principales (mm) Tamano de soporte (mm) Peso (kg)
L5 L6 L7 L8 L9 L10 B B1 D1 a b
Tipo A ZA-0.25A 400 400 300 400 1000 100 360 280 18 145 120 230
ZA-0.5A 300 250 250 250 800 200 455 375 23 145 120 300
ZA-1.0A 400 1100 500 400 1800 200 455 375 23 145 120 440
ZA-1.5A 400 1000 500 400 1400 200 640 560 23 145 120 685
ZA-2.0A 400 1600 600 400 2400 200 640 560 23 145 120 850
ZA-2.5A 400 1900 600 400 3400 200 640 560 23 145 120 970
Tipo B ZA-3.0B 400 1850 600 400 2900 200 720 620 23 195 160 1170
ZA-3.5B 400 2010 600 400 3500 200 720 620 23 195 160 1250
ZA-5.0B 400 1350 600 400 2900 200 900 780 27 195 160 1715

Nota: El tanque de almacenamiento de amoniaco líquido no contiene accesorios, los cuales pueden ser vendidos separadamente a los clientes.

Diagrama de estructura

Como un fabricante experimentado de tanque de almacenamiento en China, Wanxiang también ofrece tanque de almacenamiento de amoniaco liquido, torre de enfriamiento de circuito cerrado, condensador evaporativo y evaporador seco por termosifón entre otros.

Comentarios
Otros productos
  • Separador de amoníaco líquido El Separador de amoníaco líquido es usado para separar el amoniaco líquido del amoniaco gaseoso el cual viene del evaporador y previene que el amoniaco líquido entre al compresor ...